Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Stoczek
Stoczek, gmina w województwie mazowieckim, powiat węgrowski.
Powierzchnia gminy Stoczek wynosi 145 km2, zajmuje 749 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Stoczek zamieszkuje 4 923 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1843 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Stoczek wynosi 34, jest 2045 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Stoczek. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Stoczek prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Stoczek.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Stoczek: | 145 | 749 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Stoczek: | 0,04 | 2211 |
Lesistość w % w gminie Stoczek: | 44,5 | 385 |
Ludność na 1 km2 w gminie Stoczek: | 34 | 2045 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Stoczek: | -4,5 | 1269 |
Liczba ludności ogółem w gminie Stoczek: | 4 923 | 1843 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Stoczek: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Stoczek: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Stoczek: | 7,21 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Stoczek: | 81,8 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Stoczek: | 63 | 2039 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Stoczek: | 2,6 | 1845 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Stoczek: | 83,1 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Stoczek: | 3 | 1428 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Stoczek: | 14 | 1566 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Stoczek: | 635,0 | 2121 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Stoczek: | 3 | 771 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Stoczek: | 401,4 | 330 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Stoczek: | 78,5 | 1818 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Stoczek: | 2,6 | 1007 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Stoczek: | 269 | 1360 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Stoczek: | 3 413 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Stoczek: | 3 673 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Stoczek: | 4 596 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Stoczek: | 98,1 | 551 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Stoczek: | 27,7 | 1698 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Stoczek: | 0,0 | 944 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Stoczek: | 0,0 | 942 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Stoczek: | 98,1 | 490 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Stoczek: | 27,7 | 1161 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Stoczek jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Stoczek, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Stoczek. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.