Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Stoczek
Stoczek, gmina w województwie mazowieckim, powiat węgrowski.
Powierzchnia gminy Stoczek wynosi 145 km2, zajmuje 753 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Stoczek zamieszkuje 4 437 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1918 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Stoczek wynosi 30.7, jest 2109 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Stoczek. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Stoczek prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Stoczek.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Stoczek: | 145 | 753 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Stoczek: | 0,04 | 2197 |
| Lesistość w % w gminie Stoczek: | 44,5 | 382 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Stoczek: | 30,7 | 2109 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Stoczek: | 4 437 | 1918 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Stoczek: | -9,2 | 1673 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Stoczek: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Stoczek: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Stoczek: | 7,29 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Stoczek: | 69,9 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Stoczek: | 78 | 1990 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Stoczek: | 2,9 | 1680 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Stoczek: | 88,4 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Stoczek: | 3 | 1363 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Stoczek: | 13 | 1827 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Stoczek: | 730 | 1854 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Stoczek: | 3 | 797 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Stoczek: | 446,0 | 247 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Stoczek: | 82,0 | 1744 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Stoczek: | 3,4 | 642 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Stoczek: | 256 | 1449 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Stoczek: | 5 724 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Stoczek: | 6 747 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Stoczek: | 7 952 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Stoczek: | 97,3 | 763 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Stoczek: | 27,2 | 1799 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Stoczek: | 0,0 | 1013 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Stoczek: | 0,0 | 1007 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Stoczek: | 97,3 | 664 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Stoczek: | 27,2 | 1249 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Stoczek jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Stoczek, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Stoczek. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.